O Real Madrid Ć© um dos clubes mais tradicionais e bem-sucedidos do futebol espanhol, tendo conquistado inĆŗmeros tĆtulos em aposta com 2 reais suas maiores de 100 tempos da histĆ³ria.
- A seguir, vai descobrir quantos tĆtulos da Liga o Real Madrid tem.
- O Real Madrid tem o cuidado da La Liga 34 Vezes, sento ou clube mais bem-sucedido de competiĆ§Ć£o.
- A primeira vez que o Real Madrid venceu a La Liga foi em aposta com 2 reais 1932, e uma Ćŗltima noitevez Foi no 2024.
- 13 Copa del Rey, 10 Supercopa da Espanha e 5 Ligas dos CampeƵes na UEFA.
aposta com 2 reais
Ano | TĆtulo |
---|---|
1932 | CampeĆ£o |
1933, | CampeĆ£o |
1934, | Vice-campeĆ£o |
1936, | CampeĆ£o |
193838 | CampeĆ£o |
1939, | Vice-campeĆ£o |
1941, | CampeĆ£o |
1942 | Vice-campeĆ£o |
1944, | CampeĆ£o |
1945, | Vice-campeĆ£o |
1947, de | CampeĆ£o |
1948,1948 | Vice-campeĆ£o |
1951, | CampeĆ£o |
1952 | Vice-campeĆ£o |
1953 | CampeĆ£o |
195454 | Vice-campeĆ£o |
1955, | CampeĆ£o |
1957 | CampeĆ£o |
1958, | Vice-campeĆ£o |
1961, de | CampeĆ£o |
1962, | Vice-campeĆ£o |
1963 | CampeĆ£o |
19641964 | Vice-campeĆ£o |
1972, | CampeĆ£o |
1975, | Vice-campeĆ£o |
1976, em | CampeĆ£o |
1978 | Vice-campeĆ£o |
1979, | CampeĆ£o |
1980 | Vice-campeĆ£o |
1984, | CampeĆ£o |
1985, em | Vice-campeĆ£o |
1986, | CampeĆ£o |
1987 | Vice-campeĆ£o |
19888 | CampeĆ£o |
1989 | Vice-campeĆ£o |
1990 | CampeĆ£o |
1993 | Vice-campeĆ£o |
1994, | CampeĆ£o |
1995 | Vice-campeĆ£o |
1996 | CampeĆ£o |
1997 | Vice-campeĆ£o |
1998 | CampeĆ£o |
1999 | Vice-campeĆ£o |
2000 | CampeĆ£o |
2001 | Vice-campeĆ£o |
2002 | CampeĆ£o |
2003 | Vice-campeĆ£o |
2004 | CampeĆ£o |
2005 | Vice-campeĆ£o |
2006 | CampeĆ£o |
2007 | Vice-campeĆ£o |
2008 | CampeĆ£o |
2009 | Vice-campeĆ£o |
2010 | CampeĆ£o |
20111 1 | Vice-campeĆ£o |
2012 | CampeĆ£o |
2013 | Vice-campeĆ£o |
2014 2024 | CampeĆ£o |
2024 | Vice-campeĆ£o |
2024 | CampeĆ£o |
2024 2024 _ | Vice-campeĆ£o |
2024 | CampeĆ£o |
2024 | Vice-campeĆ£o |
2024 | CampeĆ£o |
TĆtulos da Copa do Mundo de Clubees FIFA:
- 2014 2024
- 2024
- 2024 2024 _
- 2024
TĆtulos da Supercopa de Espanha:
- 1985, em
- 1990
- 1993
- 1997
- 2001
- 2003
- 2008
- 2012
- 2024 2024 _
- 2024
Titulos da Copa do Rei:
- 1905, de
- 1906,
- 1907,
- 1908,
- 1917
- 1934,
- 1936,
- 1946,
- 1947, de
- 1948,1948
- 1950
- E-mail:555
- 1957
- 1961, de
- 1962,
- 1963
- 19641964
- 1970
- 1972,
- 1973,
- 1975,
- 1977,
- 1980
- 1982
- 1985, em
- 1986,
- 1990
- 1992,
- 1993
- 1994,
- 1997
- 1998
- 2000
- 2002
- 2004
- 2006
- 2007
- 2008
- 20110 0
- 2012
- 2014 2024
- 2024
- 2024 2024 _
- 2024
- 2024
- 2024